PRICELIST TRAINING
Daftar Harga Pelatihan / Sertifikasi IT Manager Academy
| No. | Kategori | Nama Pelatihan / Sertifikasi | Durasi Waktu Pelatihan | Rate Training | Biaya Pelatihan / Paket | Jenis Program |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT Governance | Fundamental Tata Kelola Teknologi Informasi | 2 hari | 5,500,000 | Rp3.500.000–Rp5.500.000 | Pelatihan |
| 2 | IT Governance | COBIT 2019 Foundation | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 3 | IT Governance | COBIT 2019 Design and Implementation | 4 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 4 | IT Governance | Penyusunan IT Governance Framework | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 5 | IT Governance | IT Governance, Risk, and Compliance | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 6 | IT Governance | IT General Control untuk Auditor dan Manajemen TI | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 7 | IT Governance | Audit Sistem Informasi Berbasis Risiko | 4 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 8 | IT Governance | Persiapan Sertifikasi CISA | 5 hari | 17,500,000 | Rp10.000.000–Rp17.500.000 | Pelatihan |
| 9 | IT Governance | IT Risk Management Berbasis COBIT dan ISO 31000 | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 10 | IT Governance | Penyusunan Kebijakan dan SOP Teknologi Informasi | 3 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 11 | IT Governance | IT Compliance Management | 2 hari | 7,500,000 | Rp4.500.000–Rp7.500.000 | Pelatihan |
| 12 | IT Governance | IT Performance Management dan KPI | 2 hari | 7,500,000 | Rp4.500.000–Rp7.500.000 | Pelatihan |
| 13 | IT Governance | Tata Kelola SPBE untuk Instansi Pemerintah | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 14 | IT Governance | Implementasi Three Lines Model pada Organisasi TI | 2 hari | 7,500,000 | Rp4.500.000–Rp7.500.000 | Pelatihan |
| 15 | IT Governance | Enterprise Governance of Information and Technology | 3 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 16 | IT Strategic | IT Strategic Planning Fundamentals | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 17 | IT Strategic | Penyusunan IT Master Plan | 4 hari | 14,000,000 | Rp8.500.000–Rp14.000.000 | Pelatihan |
| 18 | IT Strategic | Penyusunan IT Blueprint | 4 hari | 14,000,000 | Rp8.500.000–Rp14.000.000 | Pelatihan |
| 19 | IT Strategic | Business and IT Alignment | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 20 | IT Strategic | Digital Transformation Strategy | 3 hari | 12,000,000 | Rp7.000.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 21 | IT Strategic | Enterprise Architecture Menggunakan TOGAF | 5 hari | 18,000,000 | Rp11.000.000–Rp18.000.000 | Pelatihan |
| 22 | IT Strategic | Enterprise Architecture untuk Pemerintahan dan SPBE | 4 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 23 | IT Strategic | Business Architecture dan Capability Mapping | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 24 | IT Strategic | Application Portfolio Management | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 25 | IT Strategic | IT Investment dan Benefits Realization | 2 hari | 8,500,000 | Rp5.500.000–Rp8.500.000 | Pelatihan |
| 26 | IT Strategic | Penyusunan Roadmap Transformasi Digital | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 27 | IT Strategic | Technology Trends dan Strategic Foresight | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 28 | IT Strategic | IT Financial Management dan Technology Business Management | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 29 | IT Strategic | Penyusunan Business Case Investasi TI | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 30 | IT Strategic | Strategic Information Systems Planning | 4 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 31 | IT Project Management | Fundamental Manajemen Proyek TI | 3 hari | 8,500,000 | Rp5.500.000–Rp8.500.000 | Pelatihan |
| 32 | IT Project Management | Project Management Berbasis PMBOK | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 33 | IT Project Management | Persiapan Sertifikasi PMP | 5 hari | 18,000,000 | Rp10.000.000–Rp18.000.000 | Pelatihan |
| 34 | IT Project Management | PRINCE2 Foundation | 3 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 35 | IT Project Management | PRINCE2 Practitioner | 3 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 36 | IT Project Management | Agile Project Management | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 37 | IT Project Management | Scrum Master | 2 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 38 | IT Project Management | Product Owner dan Product Management | 2 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 39 | IT Project Management | IT Project Management Office | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 40 | IT Project Management | Project Risk Management | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 41 | IT Project Management | Project Cost Estimation dan Budgeting | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 42 | IT Project Management | Project Scheduling dengan Microsoft Project | 2 hari | 6,500,000 | Rp4.000.000–Rp6.500.000 | Pelatihan |
| 43 | IT Project Management | DevOps Project Management | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 44 | IT Project Management | Vendor dan Contract Management untuk Proyek TI | 2 hari | 8,500,000 | Rp5.500.000–Rp8.500.000 | Pelatihan |
| 45 | IT Project Management | Manajemen Proyek Pengembangan Perangkat Lunak | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 46 | IT Programming | Fundamental Programming dan Algorithm | 5 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 47 | IT Programming | HTML, CSS, dan JavaScript Fundamental | 5 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 48 | IT Programming | Front-End Development dengan React | 5 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 49 | IT Programming | Front-End Development dengan Vue.js | 5 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 50 | IT Programming | Back-End Development dengan Node.js dan Express | 5 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 51 | IT Programming | Full-Stack Development React dan Express | 10 hari | 20,000,000 | Rp12.000.000–Rp20.000.000 | Pelatihan |
| 52 | IT Programming | Pemrograman Python Fundamental | 5 hari | 10,000,000 | Rp6.000.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 53 | IT Programming | Advanced Python Programming | 5 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 54 | IT Programming | Java Programming Fundamental | 5 hari | 10,500,000 | Rp6.500.000–Rp10.500.000 | Pelatihan |
| 55 | IT Programming | Enterprise Application dengan Spring Boot | 5 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 56 | IT Programming | C# dan ASP.NET Core Development | 5 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 57 | IT Programming | PHP dan Laravel Web Development | 5 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 58 | IT Programming | Mobile Application Development dengan Flutter | 5 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 59 | IT Programming | Android Application Development dengan Kotlin | 5 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 60 | IT Programming | iOS Application Development dengan Swift | 5 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 61 | IT Programming | RESTful API Design dan Development | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 62 | IT Programming | Microservices Architecture and Development | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 63 | IT Programming | Secure Software Development | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 64 | IT Programming | Software Testing dan Quality Assurance | 4 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 65 | IT Programming | Test Automation dengan Selenium | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 66 | IT Programming | Git, GitHub, dan Collaborative Development | 2 hari | 6,500,000 | Rp4.000.000–Rp6.500.000 | Pelatihan |
| 67 | IT Programming | Clean Code dan Software Design Pattern | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 68 | IT Programming | Software Requirements Engineering | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 69 | IT Programming | System Analysis dan Software Design | 4 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 70 | IT Programming | UI/UX Design untuk Pengembangan Aplikasi | 4 hari | 10,500,000 | Rp6.500.000–Rp10.500.000 | Pelatihan |
| 71 | IT Networking | Fundamental Computer Networking | 4 hari | 8,500,000 | Rp5.500.000–Rp8.500.000 | Pelatihan |
| 72 | IT Networking | Network Administrator | 5 hari | 10,500,000 | Rp6.500.000–Rp10.500.000 | Pelatihan |
| 73 | IT Networking | Cisco CCNA Preparation | 5 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 74 | IT Networking | Cisco CCNP Enterprise Preparation | 8 hari | 22,000,000 | Rp14.000.000–Rp22.000.000 | Pelatihan |
| 75 | IT Networking | MikroTik MTCNA Preparation | 3 hari | 7,500,000 | Rp4.500.000–Rp7.500.000 | Pelatihan |
| 76 | IT Networking | MikroTik MTCRE Routing Engineering | 3 hari | 8,500,000 | Rp5.500.000–Rp8.500.000 | Pelatihan |
| 77 | IT Networking | Network Design dan Architecture | 4 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 78 | IT Networking | Wireless Network Design dan Implementation | 3 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 79 | IT Networking | Software-Defined Networking | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 80 | IT Networking | Network Automation dengan Python dan Ansible | 4 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 81 | IT Networking | IPv6 Implementation | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 82 | IT Networking | Network Monitoring dan Troubleshooting | 3 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 83 | IT Networking | VoIP dan Unified Communication | 3 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 84 | IT Networking | Data Center Network Infrastructure | 4 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 85 | IT Networking | Cloud Networking | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 86 | IT Security | Cybersecurity Awareness | 1 hari | 4,000,000 | Rp2.000.000–Rp4.000.000 | Pelatihan |
| 87 | IT Security | Fundamental Cybersecurity | 3 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 88 | IT Security | Information Security Management System ISO 27001:2022 | 3 hari | 10,500,000 | Rp6.500.000–Rp10.500.000 | Pelatihan |
| 89 | IT Security | ISO 27001:2022 Lead Implementer | 5 hari | 20,000,000 | Rp12.000.000–Rp20.000.000 | Pelatihan |
| 90 | IT Security | ISO 27001:2022 Lead Auditor | 5 hari | 20,000,000 | Rp12.000.000–Rp20.000.000 | Pelatihan |
| 91 | IT Security | IT Security Risk Assessment | 3 hari | 10,500,000 | Rp6.500.000–Rp10.500.000 | Pelatihan |
| 92 | IT Security | Vulnerability Assessment dan Penetration Testing | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 93 | IT Security | Ethical Hacking | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 94 | IT Security | Certified Ethical Hacker Preparation | 5 hari | 22,000,000 | Rp12.000.000–Rp22.000.000 | Pelatihan |
| 95 | IT Security | Web Application Security dan OWASP Top 10 | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 96 | IT Security | Mobile Application Security Testing | 3 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 97 | IT Security | Digital Forensics dan Incident Investigation | 5 hari | 17,000,000 | Rp10.000.000–Rp17.000.000 | Pelatihan |
| 98 | IT Security | Security Operation Center Analyst | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 99 | IT Security | Security Incident Response | 4 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 100 | IT Security | Threat Hunting dan Threat Intelligence | 4 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 101 | IT Security | Security Information and Event Management | 4 hari | 14,000,000 | Rp8.500.000–Rp14.000.000 | Pelatihan |
| 102 | IT Security | Cloud Security | 4 hari | 14,000,000 | Rp8.500.000–Rp14.000.000 | Pelatihan |
| 103 | IT Security | Network Security Administrator | 4 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 104 | IT Security | Identity and Access Management | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 105 | IT Security | Zero Trust Architecture | 3 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 106 | IT Security | Data Privacy dan Pelindungan Data Pribadi | 3 hari | 10,500,000 | Rp6.500.000–Rp10.500.000 | Pelatihan |
| 107 | IT Security | Business Continuity dan Disaster Recovery | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 108 | IT Security | Ransomware Prevention and Response | 2 hari | 8,500,000 | Rp5.500.000–Rp8.500.000 | Pelatihan |
| 109 | IT Security | DevSecOps Implementation | 4 hari | 14,000,000 | Rp8.500.000–Rp14.000.000 | Pelatihan |
| 110 | IT Security | Persiapan Sertifikasi CISSP | 5 hari | 22,000,000 | Rp13.000.000–Rp22.000.000 | Pelatihan |
| 111 | IT Operation | IT Service Management Fundamentals | 2 hari | 7,500,000 | Rp4.500.000–Rp7.500.000 | Pelatihan |
| 112 | IT Operation | ITIL 4 Foundation | 3 hari | 13,000,000 | Rp7.500.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 113 | IT Operation | Service Desk dan Help Desk Management | 3 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 114 | IT Operation | Incident dan Service Request Management | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 115 | IT Operation | Problem Management dan Root Cause Analysis | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 116 | IT Operation | Change Enablement dan Release Management | 2 hari | 8,000,000 | Rp5.000.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 117 | IT Operation | Configuration Management dan CMDB | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 118 | IT Operation | IT Asset Management | 3 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 119 | IT Operation | IT Infrastructure Monitoring | 3 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 120 | IT Operation | Linux System Administration | 5 hari | 11,500,000 | Rp7.000.000–Rp11.500.000 | Pelatihan |
| 121 | IT Operation | Windows Server Administration | 5 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 122 | IT Operation | Database Administration | 5 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 123 | IT Operation | Backup dan Recovery Management | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 124 | IT Operation | Data Center Management | 4 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 125 | IT Operation | Cloud Computing Fundamentals | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 126 | IT Operation | AWS Cloud Practitioner Preparation | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 127 | IT Operation | Microsoft Azure Fundamentals | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 128 | IT Operation | Google Cloud Fundamentals | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 129 | IT Operation | Docker dan Kubernetes Administration | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 130 | IT Operation | Site Reliability Engineering | 4 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 131 | IT Operation | DevOps Foundation | 3 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 132 | IT Operation | FinOps dan Cloud Cost Management | 3 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 133 | IT Leadership | IT Leadership Fundamentals | 2 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 134 | IT Leadership | CIO Leadership Program | 3 hari | 18,000,000 | Rp10.000.000–Rp18.000.000 | Pelatihan |
| 135 | IT Leadership | CISO Leadership Program | 3 hari | 18,000,000 | Rp10.000.000–Rp18.000.000 | Pelatihan |
| 136 | IT Leadership | Digital Leadership | 3 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 137 | IT Leadership | Strategic Decision Making untuk Pemimpin TI | 2 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 138 | IT Leadership | Leading Digital Transformation | 3 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 139 | IT Leadership | IT Organization dan Workforce Management | 2 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 140 | IT Leadership | Stakeholder Management untuk Pemimpin TI | 2 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 141 | IT Leadership | Communication and Presentation for IT Leaders | 2 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 142 | IT Leadership | Negotiation Skills untuk Manajer TI | 2 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 143 | IT Leadership | Innovation Management | 2 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 144 | IT Leadership | Technology Vendor Management | 2 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 145 | IT Leadership | Financial Acumen for IT Leaders | 2 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 146 | IT Leadership | Change Management untuk Transformasi Digital | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 147 | IT Leadership | Enterprise Risk Management for IT Executives | 3 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 148 | Data dan AI | Data Literacy untuk Organisasi | 2 hari | 7,500,000 | Rp4.500.000–Rp7.500.000 | Pelatihan |
| 149 | Data dan AI | Data Governance | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 150 | Data dan AI | Data Quality Management | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 151 | Data dan AI | Data Management Fundamentals | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 152 | Data dan AI | SQL untuk Data Analysis | 3 hari | 8,500,000 | Rp5.500.000–Rp8.500.000 | Pelatihan |
| 153 | Data dan AI | Business Intelligence dengan Power BI | 3 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 154 | Data dan AI | Advanced Power BI dan DAX | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 155 | Data dan AI | Tableau untuk Visualisasi Data | 3 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 156 | Data dan AI | Data Analysis dengan Python | 5 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 157 | Data dan AI | Data Science Fundamentals | 5 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 158 | Data dan AI | Machine Learning | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 159 | Data dan AI | Deep Learning | 5 hari | 17,000,000 | Rp10.000.000–Rp17.000.000 | Pelatihan |
| 160 | Data dan AI | Generative AI dan Large Language Model | 3 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 161 | Data dan AI | Prompt Engineering untuk Produktivitas | 2 hari | 8,000,000 | Rp4.500.000–Rp8.000.000 | Pelatihan |
| 162 | Data dan AI | Generative AI untuk Bisnis dan Manajemen | 2 hari | 9,000,000 | Rp5.500.000–Rp9.000.000 | Pelatihan |
| 163 | Data dan AI | AI Governance dan Responsible AI | 3 hari | 12,000,000 | Rp7.500.000–Rp12.000.000 | Pelatihan |
| 164 | Data dan AI | Data Engineering | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 165 | Data dan AI | Data Warehouse dan Data Lakehouse | 4 hari | 14,000,000 | Rp8.500.000–Rp14.000.000 | Pelatihan |
| 166 | Data dan AI | Big Data dengan Apache Spark | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 167 | Data dan AI | MLOps Implementation | 4 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 168 | IoT dan Robotics | Internet of Things Fundamentals | 3 hari | 9,500,000 | Rp6.000.000–Rp9.500.000 | Pelatihan |
| 169 | IoT dan Robotics | IoT Development dengan Arduino | 4 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 170 | IoT dan Robotics | IoT Development dengan ESP32 | 4 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 171 | IoT dan Robotics | Raspberry Pi untuk Otomasi dan IoT | 4 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 172 | IoT dan Robotics | IoT Sensor dan Actuator Integration | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 173 | IoT dan Robotics | IoT Communication Protocols | 3 hari | 10,000,000 | Rp6.500.000–Rp10.000.000 | Pelatihan |
| 174 | IoT dan Robotics | IoT Cloud Platform Integration | 4 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 175 | IoT dan Robotics | IoT Security | 3 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 176 | IoT dan Robotics | Industrial Internet of Things | 4 hari | 14,000,000 | Rp8.500.000–Rp14.000.000 | Pelatihan |
| 177 | IoT dan Robotics | Robotics Fundamentals | 4 hari | 11,000,000 | Rp7.000.000–Rp11.000.000 | Pelatihan |
| 178 | IoT dan Robotics | Mobile Robot Development | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 179 | IoT dan Robotics | Robotic Process Automation | 4 hari | 13,000,000 | Rp8.000.000–Rp13.000.000 | Pelatihan |
| 180 | IoT dan Robotics | UiPath RPA Developer | 5 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 181 | IoT dan Robotics | Computer Vision untuk Robotics | 5 hari | 16,000,000 | Rp9.500.000–Rp16.000.000 | Pelatihan |
| 182 | IoT dan Robotics | Artificial Intelligence untuk IoT | 4 hari | 15,000,000 | Rp9.000.000–Rp15.000.000 | Pelatihan |
| 183 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Word Fundamental | 2 hari | 3,000,000 | Rp1.500.000–Rp3.000.000 | Pelatihan |
| 184 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Word Advanced | 2 hari | 3,500,000 | Rp2.000.000–Rp3.500.000 | Pelatihan |
| 185 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Excel Fundamental | 2 hari | 3,000,000 | Rp1.500.000–Rp3.000.000 | Pelatihan |
| 186 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Excel Intermediate | 2 hari | 3,500,000 | Rp2.000.000–Rp3.500.000 | Pelatihan |
| 187 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Excel Advanced | 3 hari | 5,000,000 | Rp3.000.000–Rp5.000.000 | Pelatihan |
| 188 | Aplikasi Perkantoran | Excel Dashboard dan Reporting | 3 hari | 5,500,000 | Rp3.500.000–Rp5.500.000 | Pelatihan |
| 189 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft PowerPoint Professional | 2 hari | 3,500,000 | Rp2.000.000–Rp3.500.000 | Pelatihan |
| 190 | Aplikasi Perkantoran | Executive Presentation Design | 2 hari | 5,000,000 | Rp3.000.000–Rp5.000.000 | Pelatihan |
| 191 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Access Database | 3 hari | 5,000,000 | Rp3.000.000–Rp5.000.000 | Pelatihan |
| 192 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Project | 2 hari | 5,000,000 | Rp3.000.000–Rp5.000.000 | Pelatihan |
| 193 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Visio dan Business Diagram | 2 hari | 4,500,000 | Rp2.500.000–Rp4.500.000 | Pelatihan |
| 194 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft 365 untuk Kolaborasi | 2 hari | 4,500,000 | Rp2.500.000–Rp4.500.000 | Pelatihan |
| 195 | Aplikasi Perkantoran | Google Workspace untuk Organisasi | 2 hari | 4,500,000 | Rp2.500.000–Rp4.500.000 | Pelatihan |
| 196 | Aplikasi Perkantoran | Power Automate untuk Otomasi Perkantoran | 3 hari | 6,500,000 | Rp4.000.000–Rp6.500.000 | Pelatihan |
| 197 | Aplikasi Perkantoran | Microsoft Power Apps | 3 hari | 7,500,000 | Rp4.500.000–Rp7.500.000 | Pelatihan |
| 198 | Aplikasi Perkantoran | Canva untuk Desain Profesional | 2 hari | 3,500,000 | Rp2.000.000–Rp3.500.000 | Pelatihan |
| 199 | Aplikasi Perkantoran | AI untuk Produktivitas Perkantoran | 2 hari | 5,500,000 | Rp3.000.000–Rp5.500.000 | Pelatihan |
| 200 | Aplikasi Perkantoran | Administrasi Digital dan Pengelolaan Dokumen | 2 hari | 4,500,000 | Rp2.500.000–Rp4.500.000 | Pelatihan |
| 201 | BNSP – Programming | Junior Web Developer | 2–4 hari | 5,500,000 | Rp2.500.000–Rp5.500.000 | Sertifikasi Nasional |
| 202 | BNSP – Programming | Web Developer | 3–5 hari | 7,000,000 | Rp3.500.000–Rp7.000.000 | Sertifikasi Nasional |
| 203 | BNSP – Programming | Junior Mobile Programmer | 2–4 hari | 5,500,000 | Rp2.500.000–Rp5.500.000 | Sertifikasi Nasional |
| 204 | BNSP – Programming | Programmer | 3–5 hari | 7,000,000 | Rp3.500.000–Rp7.000.000 | Sertifikasi Nasional |
| 205 | BNSP – Programming | Senior Programmer | 4–6 hari | 9,000,000 | Rp5.000.000–Rp9.000.000 | Sertifikasi Nasional |
| 206 | BNSP – Database | Database Programmer | 3–5 hari | 7,000,000 | Rp3.500.000–Rp7.000.000 | Sertifikasi Nasional |
